Ideal para los que necesitan realizar ventas rápidas con control de caja.
Simplifica tu negocio: controla ventas al instante, cuadra caja en segundos y emite facturas electrónicas fácilmente con nuestra herramienta de gestión financiera. Potencia tu crecimiento con eficiencia.
Tenemos un API SUNAT simplificado enfocado a los desarrolladores que buscan una integración fácil y rápida, sin costo alguno.
Contamos con todas las integraciones vigentes: PSE, OSE y SUNAT.
Si necesitas una tienda con woocomerce integrado con SUNAT.
*Dale click al cuadro
Puedes cancelar tu plan en cualquier momento
General | ||
Precio | S/ O.OO | S/99.00 |
Cantidad de usuarios | 2 | Ilimitado |
Cantidad de sedes y almacén | 1 | Ilimitado |
Cantidad de notas de venta | Sin limite | Sin limite |
Cantidad de comprobantes Sunat | Sin limite | Sin limite |
Ingresos Mensuales | Hasta S/30,000 / Mes | Hasta S/80,000 /Mes |
Producto | ||
Crear Producto | SI | SI |
Productos variantes | SI | SI |
Punto de venta | ||
Venta | Gratuito | Pro |
Create Multiple Templates | SI | SI |
Punto de venta | SI | SI |
Multi formas de pago | SI | SI |
Notas de venta | SI | SI |
Factura, boleta eletrónica SUNAT | SI | SI |
Imprime automático en formato ticket | SI | SI |
Vueltos | SI | SI |
Aplica descuento por producto | SI | SI |
Aplica descuento global | SI | SI |
Vende a contado | SI | SI |
Caja | Gratuito | Pro |
Crear cajas y terminales | SI | SI |
Detalle de caja | SI | SI |
Impresión de movimiento por caja – ticket | SI | SI |
Cada usuario puede tener su caja | SI | SI |
Registra ingreso y egreso | SI | SI |
Cantidad de cajas y terminales | SI | SI |
Cantidad de cajas y terminales | 1 | Sin limite |
Cotización | Gratuito | Pro |
Cantidad | Sin limite | Sin limite |
Inventario | ||
Gratuito | Pro | |
Crea, edita y elimina productos | NO | SI |
Producto y servicio | NO | SI |
Productos variantes | NO | SI |
Elimina producto masivamente productos | NO | SI |
Crea productos con o sin IGV | NO | SI |
Tipo de impuestos: Gravado, exonerado, gratuita | NO | SI |
Añade costo, precio y margen de ganancia | NO | SI |
Categorías | NO | SI |
Marca | NO | SI |
Control de inventario | NO | SI |
Stock valorizado | NO | SI |
Transferencia entre almacén | NO | SI |
Informe de resumen de rentabilidad | NO | SI |
Kardex valorizado | NO | SI |
Código de barra | NO | SI |
Importa productos por Excel | NO | SI |
Actualizar productos por Excel | NO | SI |
Devoluciones | ||
Gratuito | Pro | |
Crear y anular devolución | NO | SI |
Tipo de comprobante: Ticket de devolución y Notas de crédito electrónica | NO | SI |
Imprimir en ticket y A4 | NO | SI |
Control de estados | NO | SI |
Devolución de dinero y otros conceptos | NO | SI |
Devolución abono cliente y crédito a factura | NO | SI |
Compras | NO | SI |
Orden de compra | NO | SI |
Recepción de compra | NO | SI |
Factura proveedor | NO | SI |
Proveedores | NO | SI |
Contacto | ||
Gratuito | Pro | |
Registra usuarios, clientes y proveedores | SI | SI |
Asigna roles y permisos a tus usuarios | SI | SI |
Conexión con SUNAT | ||
Gratuito | Pro | |
Comprobantes: Facturas, boletas, notas de crédito y guías de remisión | SI | SI |
Cantidad de comprobantes | Sin limite | Sin limite |
Envío automatíco de comprobantes Sunat | SI | SI |
Puedes cancelar tu plan en cualquier momento
Registrate y comienza a facturar en menos de 24 horas.